@extends('layout') @section('styles') @endsection @section('content')
Total Talent
Total Mulai Sesi
Total Wallet Balance (Coin)
Completed Mulai Sesi
| Level | Jumlah Talent | Revenue | Platform Fee | Admin Kota % | Admin Kota Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ \App\Models\User::levelLabel($lvl) }} | {{ $data['talent_count'] }} | {{ number_format($data['revenue'], 0) }} | {{ number_format($data['platform_fee'], 0) }} | {{ $data['admin_kota_share_percent'] }}% | {{ number_format($data['admin_kota_amount'], 0) }} |
| Nama | Level | Aksi | |
|---|---|---|---|
| {{ $talent->name }} | {{ $talent->email }} | {{ $talent->getTalentLevelLabel() }} | Detail |
| Tidak ada talent | |||
| Customer | Talent | Status | Tanggal |
|---|---|---|---|
| {{ $booking->customer->name ?? 'N/A' }} | {{ $booking->talent->name ?? 'N/A' }} | @if($booking->status === 'completed') Selesai @elseif($booking->status === 'approved') Disetujui @elseif($booking->status === 'pending') Pending @elseif($booking->status === 'cancelled') Dibatalkan @else {{ $booking->status }} @endif | {{ $booking->created_at->format('d M') }} |
| Tidak ada mulai sesi | |||
| Talent | Balance (Coin) | Persentase Total |
|---|---|---|
| {{ $stat['talent_name'] }} | {{ number_format($stat['balance'], 0) }} |
@if($totalWalletBalance > 0)
|
| Tidak ada data wallet | ||